Description
MacBook Pro
Brutal. E brilhante.
Ray tracing acelerado por hardware.
Pela primeira vez, o MacBook Pro usa o ray tracing acelerado por hardware. Combinado com a nova arquitetura gráfica, as apps profissionais executam tarefas de renderização com mais do dobro da rapidez e os jogos apresentam sombras e reflexos mais realistas.
Podemos ficar o dia todo nisto.
O MacBook Pro tem a maior autonomia de sempre num Mac: até 22 horas. Tudo graças à eficiência dos processadores da Apple. E todos os modelos mantêm a rapidez, quer estejam a funcionar com bateria ou ligados à corrente. Ou seja, o MacBook Pro está sempre pronto quando a inspiração ou o dever chamam.
As apps no máximo.
Com milhares de apps otimizadas para tirar partido do potencial do macOS e dos processadores da Apple, a gama M3 acelera o desempenho como nunca se viu. A fluidez é incomparável, das ferramentas de produtividade às apps profissionais e jogos mais envolventes.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rÃgido | 512 GB SSD | ||
Placa gráfica | Apple GPU 10-core | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Processador | Apple M3 | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14,2 | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Referência | MTL73PO A | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | Ranhura para cartões SDXC Porta HDMI SaÃda para auscultadores de 3,5 mm Duas portas Thunderbolt USB 4 | ||
Bluetooth | v5.3 | ||
Padrões Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Nº de núcleos | 8 | ||
Marca do processador | Apple | ||
Modelo do processador | M3 | ||
Processador | Neural Engine 16‑core | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Tipo de bateria | PolÃmero de lÃtio | ||
Capacidade de bateria | 70 Wh | ||
Autonomia | Até 22 horas a ver filmes da app Apple TV Até 15 horas de internet wireless | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | macOS Sonoma | ||
Leitor de cartões | SDXC | ||
Colunas | 6 Altifalantes | ||
Unidades ópticas | N D | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Resolução | 3024 x 1964 | ||
Luminosidade | Até 1000 nits (constante) | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 14,2 | ||
Tipo de ecrã | Liquid Retina XDR | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Cinzento Sideral | ||
Peso | 1.55 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 31.26 x 1.55 x 22.12 cm | ||
Tipo de Produto | Computador portátil | ||
Conteúdo da caixa | MacBook Pro de 14 polegadas Adaptador de corrente USB‑C de 70 W Cabo USB‑C para MagSafe 3 (2 m) | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rÃgido | 512 GB | ||
Tipo de disco | SSD | ||
Placa Grafica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica | Apple GPU Neural Engine 10-core | ||
Marca da placa gráfica | Apple | ||
Memoria RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 8 GB | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Resolução de câmara | FaceTime HD 1080p | ||
Title | Default Title |
---|
seekusify.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart